Kasutusstatistika www.kooliabi.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2004
genereeritud 01-Feb-2004 01:03 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Users] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2004
Kokku Pöördumisi 104167
Kokku Faile 97195
Kokku Lehekülgi 7164
Kokku Külastusi 5155
Kokku KBaite 893325
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3924
Kokku Erinevaid Aadresse 348
Kokku Erinevaid Viitajaid 127
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 92
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 140 709
Pöördumisi Päevas 3360 5456
Faile Päevas 3135 5099
Lehekülgi Päevas 231 334
Visiite Päevas 166 248
KBaite Päevas 28817 101805
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 97195
Kood 206 - Partial Content 524
Kood 301 - Moved Permanently 16
Kood 302 - Found 1
Kood 304 - Not Modified 6115
Kood 400 - Bad Request 7
Kood 401 - Unauthorized 8
Kood 403 - Forbidden 22
Kood 404 - Not Found 263
Kood 405 - Method Not Allowed 7
Kood 408 - Request Timeout 1
Kood 501 - Not Implemented 8

Kasutuspäevad Jaanuar 2004

Päevade statistika Jaanuar 2004
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1013 0.97% 806 0.83% 66 0.92% 50 0.97% 53 1.35% 7065 0.79%
2 1783 1.71% 1725 1.77% 134 1.87% 97 1.88% 100 2.55% 14974 1.68%
3 1756 1.69% 1659 1.71% 115 1.61% 77 1.49% 76 1.94% 14115 1.58%
4 2605 2.50% 2341 2.41% 154 2.15% 109 2.11% 108 2.75% 17209 1.93%
5 3055 2.93% 2845 2.93% 224 3.13% 154 2.99% 169 4.31% 25977 2.91%
6 3092 2.97% 2913 3.00% 184 2.57% 147 2.85% 146 3.72% 22125 2.48%
7 2644 2.54% 2511 2.58% 190 2.65% 131 2.54% 131 3.34% 23907 2.68%
8 3065 2.94% 2901 2.98% 259 3.62% 146 2.83% 144 3.67% 25643 2.87%
9 2379 2.28% 2286 2.35% 177 2.47% 132 2.56% 133 3.39% 16833 1.88%
10 2273 2.18% 2110 2.17% 151 2.11% 113 2.19% 112 2.85% 17204 1.93%
11 3684 3.54% 3374 3.47% 245 3.42% 184 3.57% 184 4.69% 24395 2.73%
12 3925 3.77% 3607 3.71% 280 3.91% 200 3.88% 204 5.20% 26663 2.98%
13 4390 4.21% 4041 4.16% 295 4.12% 215 4.17% 219 5.58% 36905 4.13%
14 3890 3.73% 3646 3.75% 259 3.62% 191 3.71% 195 4.97% 29648 3.32%
15 4070 3.91% 3917 4.03% 291 4.06% 214 4.15% 201 5.12% 28503 3.19%
16 2862 2.75% 2526 2.60% 198 2.76% 140 2.72% 147 3.75% 19068 2.13%
17 2421 2.32% 2200 2.26% 161 2.25% 127 2.46% 131 3.34% 21455 2.40%
18 4467 4.29% 4240 4.36% 310 4.33% 217 4.21% 222 5.66% 36077 4.04%
19 4603 4.42% 4324 4.45% 303 4.23% 232 4.50% 230 5.86% 30835 3.45%
20 4514 4.33% 4272 4.40% 327 4.56% 244 4.73% 242 6.17% 34400 3.85%
21 4320 4.15% 4124 4.24% 297 4.15% 223 4.33% 218 5.56% 33413 3.74%
22 4821 4.63% 4263 4.39% 323 4.51% 215 4.17% 221 5.63% 101805 11.40%
23 2956 2.84% 2803 2.88% 292 4.08% 155 3.01% 157 4.00% 26457 2.96%
24 2455 2.36% 2357 2.43% 164 2.29% 123 2.39% 121 3.08% 23022 2.58%
25 2838 2.72% 2649 2.73% 209 2.92% 159 3.08% 159 4.05% 22117 2.48%
26 5333 5.12% 5099 5.25% 334 4.66% 248 4.81% 243 6.19% 47689 5.34%
27 3840 3.69% 3490 3.59% 275 3.84% 215 4.17% 212 5.40% 30519 3.42%
28 5456 5.24% 5098 5.25% 330 4.61% 241 4.68% 238 6.07% 50072 5.61%
29 4780 4.59% 4421 4.55% 299 4.17% 218 4.23% 214 5.45% 41212 4.61%
30 2870 2.76% 2716 2.79% 180 2.51% 140 2.72% 140 3.57% 29982 3.36%
31 2007 1.93% 1931 1.99% 138 1.93% 99 1.92% 108 2.75% 14035 1.57%

Kasutustunnid Jaanuar 2004

Tundide statistika Jaanuar 2004
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 53 1667 1.60% 51 1582 1.63% 3 111 1.55% 482 14956 1.67%
1 27 841 0.81% 24 763 0.79% 3 95 1.33% 266 8240 0.92%
2 14 448 0.43% 14 437 0.45% 1 35 0.49% 106 3283 0.37%
3 9 290 0.28% 7 247 0.25% 0 25 0.35% 74 2289 0.26%
4 4 152 0.15% 4 136 0.14% 0 20 0.28% 30 940 0.11%
5 6 189 0.18% 5 175 0.18% 0 22 0.31% 39 1202 0.13%
6 5 167 0.16% 5 159 0.16% 0 23 0.32% 36 1123 0.13%
7 16 508 0.49% 15 476 0.49% 1 43 0.60% 128 3981 0.45%
8 52 1626 1.56% 49 1549 1.59% 3 106 1.48% 361 11201 1.25%
9 88 2739 2.63% 83 2603 2.68% 7 243 3.39% 706 21901 2.45%
10 136 4226 4.06% 129 4003 4.12% 9 297 4.15% 928 28770 3.22%
11 172 5341 5.13% 157 4881 5.02% 13 420 5.86% 1311 40641 4.55%
12 192 5976 5.74% 178 5546 5.71% 14 459 6.41% 1489 46159 5.17%
13 220 6846 6.57% 209 6504 6.69% 15 472 6.59% 1797 55721 6.24%
14 272 8442 8.10% 258 8008 8.24% 17 552 7.71% 2455 76091 8.52%
15 295 9149 8.78% 267 8300 8.54% 19 612 8.54% 2808 87046 9.74%
16 271 8402 8.07% 249 7733 7.96% 17 556 7.76% 2871 89015 9.96%
17 237 7359 7.06% 219 6789 6.98% 15 490 6.84% 1705 52862 5.92%
18 245 7613 7.31% 232 7208 7.42% 16 500 6.98% 1928 59760 6.69%
19 271 8419 8.08% 255 7927 8.16% 17 537 7.50% 2268 70303 7.87%
20 265 8243 7.91% 237 7373 7.59% 16 514 7.17% 2179 67552 7.56%
21 224 6945 6.67% 213 6619 6.81% 15 479 6.69% 1935 59987 6.71%
22 163 5054 4.85% 156 4845 4.98% 10 326 4.55% 1209 37482 4.20%
23 113 3525 3.38% 107 3332 3.43% 7 227 3.17% 1704 52822 5.91%

Esimesed 30 kõigist 348 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9232 8.86% 137854 15.43% /aine.php
2 7058 6.78% 35512 3.98% /
3 6636 6.37% 14439 1.62% /pildid/nuppylal.jpg
4 6454 6.20% 16895 1.89% /pildid/nuppall.jpg
5 5211 5.00% 29112 3.26% /pildid/sinilogo.gif
6 5043 4.84% 24893 2.79% /pildid/materjalid.jpg
7 5035 4.83% 18478 2.07% /pildid/taust.jpg
8 5025 4.82% 10682 1.20% /pildid/jutt.jpg
9 5007 4.81% 19298 2.16% /pildid/info.jpg
10 4983 4.78% 22442 2.51% /pildid/maililist.jpg
11 4970 4.77% 24299 2.72% /pildid/arvamused.jpg
12 4955 4.76% 20979 2.35% /pildid/lingid.jpg
13 4909 4.71% 21456 2.40% /pildid/jutukas.jpg
14 4616 4.43% 146225 16.37% /pildid/esileht.gif
15 4307 4.13% 21053 2.36% /pildid/saada_too.gif
16 4182 4.01% 24633 2.76% /pildid/suur_ka.gif
17 4174 4.01% 13346 1.49% /pildid/temaatika.gif
18 4172 4.01% 11826 1.32% /pildid/kaastoo.gif
19 487 0.47% 6533 0.73% /info.php
20 454 0.44% 3136 0.35% /pildid/suur_info.gif
21 234 0.22% 2949 0.33% /maililist.php
22 210 0.20% 1735 0.19% /pildid/suur_mail.gif
23 199 0.19% 2291 0.26% /jutukas.php
24 178 0.17% 1949 0.22% /kaastoo.php
25 169 0.16% 1051 0.12% /pildid/suur_jutukas.gif
26 166 0.16% 1439 0.16% /arvamused.php
27 163 0.16% 13 0.00% /robots.txt
28 152 0.15% 1077 0.12% /pildid/suur_kaastoo.gif
29 139 0.13% 943 0.11% /pildid/suur_sinu.gif
30 120 0.12% 444 0.05% /ained/geograafia/pealinnad.zip

Esimesed 10 kõigist 348 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4616 4.43% 146225 16.37% /pildid/esileht.gif
2 9232 8.86% 137854 15.43% /aine.php
3 96 0.09% 81050 9.07% /video/red_htv.wmv
4 37 0.04% 59889 6.70% /ained/kunstiajalugu/romantism1.zip
5 7058 6.78% 35512 3.98% /
6 5211 5.00% 29112 3.26% /pildid/sinilogo.gif
7 5043 4.84% 24893 2.79% /pildid/materjalid.jpg
8 4182 4.01% 24633 2.76% /pildid/suur_ka.gif
9 4970 4.77% 24299 2.72% /pildid/arvamused.jpg
10 4983 4.78% 22442 2.51% /pildid/maililist.jpg

Esimesed 3 kõigist 3 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 7058 6.78% 5131 99.96% /
2 8 0.01% 1 0.02% http://www.kooliabi.ee:80/
3 1 0.00% 1 0.02% http://www.yahoo.com/

Esimesed 7 kõigist 7 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 7058 6.78% 5119 99.81% /
2 8 0.01% 4 0.08% http://www.kooliabi.ee:80/
3 2 0.00% 2 0.04% /esteid/
4 4 0.00% 1 0.02% /idkaart/
5 1 0.00% 1 0.02% /kairit/
6 12 0.01% 1 0.02% /phptest/
7 1 0.00% 1 0.02% http://www.yahoo.com/

Esimesed 30 kõigist 3924 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 481 0.46% 481 0.49% 2474 0.28% 4 0.08% 80.235.109.204
2 407 0.39% 389 0.40% 6245 0.70% 18 0.35% cache2.aso.ee
3 384 0.37% 373 0.38% 2640 0.30% 21 0.41% cache1.aso.ee
4 378 0.36% 365 0.38% 3511 0.39% 19 0.37% cache.just.ee
5 366 0.35% 325 0.33% 4306 0.48% 3 0.06% 80-235-120-207-dsl.kjj.estpak.ee
6 356 0.34% 303 0.31% 2285 0.26% 16 0.31% cache.eenet.ee
7 354 0.34% 349 0.36% 7990 0.89% 2 0.04% sole-gw.wavecom.ee
8 332 0.32% 312 0.32% 2671 0.30% 26 0.50% pa2.pol.ee
9 314 0.30% 303 0.31% 1903 0.21% 5 0.10% firewall.printall.ee
10 299 0.29% 299 0.31% 1304 0.15% 2 0.04% 80-235-64-40-dsl.kjj.estpak.ee
11 288 0.28% 278 0.29% 2021 0.23% 17 0.33% h140.energia.ee
12 265 0.25% 142 0.15% 1582 0.18% 3 0.06% server.life.ee
13 264 0.25% 264 0.27% 1261 0.14% 1 0.02% 213-35-174-224-dsl.prn.estpak.ee
14 249 0.24% 249 0.26% 1208 0.14% 1 0.02% 80-235-34-251-dsl.mus.estpak.ee
15 237 0.23% 236 0.24% 1668 0.19% 7 0.14% myyr.colleduc.ee
16 235 0.23% 235 0.24% 1505 0.17% 1 0.02% pc146.host39.starman.ee
17 227 0.22% 223 0.23% 6362 0.71% 1 0.02% 217.159.165.16
18 224 0.22% 221 0.23% 1670 0.19% 11 0.21% dt217-139.vemis.ee
19 223 0.21% 150 0.15% 1059 0.12% 7 0.14% 80.235.127.254
20 219 0.21% 214 0.22% 1461 0.16% 11 0.21% pa.pol.ee
21 211 0.20% 210 0.22% 1682 0.19% 9 0.17% 193.40.12.204
22 208 0.20% 203 0.21% 1394 0.16% 9 0.17% 80.235.127.18
23 206 0.20% 206 0.21% 1022 0.11% 2 0.04% 213.80.63.21
24 206 0.20% 206 0.21% 1059 0.12% 1 0.02% 80-235-45-40-dsl.mus.estpak.ee
25 205 0.20% 195 0.20% 1350 0.15% 13 0.25% gw.tallinnlv.ee
26 203 0.19% 203 0.21% 964 0.11% 1 0.02% 80-235-49-43-dsl.kjj.estpak.ee
27 202 0.19% 173 0.18% 2386 0.27% 7 0.14% cache2.uninet.ee
28 197 0.19% 197 0.20% 1251 0.14% 3 0.06% 213-35-148-206-dsl.trt.estpak.ee
29 196 0.19% 196 0.20% 915 0.10% 1 0.02% 80-235-43-3-dsl.mus.estpak.ee
30 193 0.19% 118 0.12% 1161 0.13% 18 0.35% cache.linking.ee

Esimesed 10 kõigist 3924 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 13 0.01% 13 0.01% 10105 1.13% 0 0.00% pc236.host15.starman.ee
2 132 0.13% 131 0.13% 9579 1.07% 4 0.08% 80-235-56-211-dsl.trt.estpak.ee
3 354 0.34% 349 0.36% 7990 0.89% 2 0.04% sole-gw.wavecom.ee
4 68 0.07% 68 0.07% 6707 0.75% 3 0.06% pc207.host55.starman.ee
5 10 0.01% 8 0.01% 6619 0.74% 0 0.00% pc223.host2.starman.ee
6 227 0.22% 223 0.23% 6362 0.71% 1 0.02% 217.159.165.16
7 85 0.08% 75 0.08% 6362 0.71% 4 0.08% uuz.etv.ee
8 407 0.39% 389 0.40% 6245 0.70% 18 0.35% cache2.aso.ee
9 109 0.10% 99 0.10% 6019 0.67% 3 0.06% depression.softematic.com
10 84 0.08% 83 0.09% 5428 0.61% 3 0.06% 213.35.206.218

Esimesed 30 kõigist 127 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4964 4.77% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/HARIDUS_JA_KULTUUR/Haridus/Oppematerjalid/
2 3890 3.73% - (Direct Request)
3 727 0.70% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
4 673 0.65% http://kooliabi.ee/
5 383 0.37% http://kooliabi.ee/aine.php
6 147 0.14% http://noortekas.hot.ee/kool.php3
7 91 0.09% http://sokrates.kooliabi.ee/
8 68 0.07% http://www.ee/www/Haridus/Oppematerjalid_Internetis/
9 27 0.03% http://miksike.ee/lingid/Oppematerjal/
10 21 0.02% http://www.google.com/search
11 20 0.02% http://sokrates.kooliabi.ee/aine.php
12 17 0.02% http://kooliabi.ee/phptest/
13 17 0.02% http://www.lg.edu.ee/index.php
14 16 0.02% http://my.tele2.ee/rh/ldc/Lingid/lingid.html
15 15 0.01% http://www.ee/www/Education/Teaching_Materials_in_the_Internet/ru_koi.html
16 15 0.01% http://www.ee/www/Search_ru.cgi
17 13 0.01% http://kooliabi.ee/sql/
18 13 0.01% http://www.kuristiku.tln.edu.ee/index.php3
19 12 0.01% http://194.106.104.36/
20 12 0.01% http://www.maailm.com/index.php
21 11 0.01% http://kooliabi.ee
22 11 0.01% http://www.ee/www/Search.cgi
23 11 0.01% http://www.sokrates.kooliabi.ee/
24 9 0.01% http://forum.das-holzportal.com
25 9 0.01% http://kooliabi.ee/eksam/
26 8 0.01% http://kooliabi.ee/hommikutv/
27 7 0.01% http://www.avantbrowser.com
28 7 0.01% http://www.koolitusweb.ee/index.asp
29 7 0.01% http://www.loodus.ee/kirjut.html
30 7 0.01% http://www.miksike.ee/tugi/messages/11/764.html

Esimesed 3 kõigist 3 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 14 77.78% kooliabi
2 3 16.67% far
3 1 5.56% related:staff.ttu.ee/~vsiirak/lillepruun.doc

Esimesed 1 kõigist 1 erinevatest kasutajatest
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Username
1 56 0.05% 56 0.06% 1382 0.15% 1 0.02% kooladm

Esimesed 15 kõigist 92 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 78938 75.78% MSIE 6.0
2 9210 8.84% MSIE 5.0
3 6717 6.45% MSIE 5.5
4 4099 3.94% MSIE 5.01
5 2315 2.22% Mozilla/5.0
6 534 0.51% MSIE 4.01
7 329 0.32% HTTrack 3.0x
8 161 0.15% Mozilla/4.7
9 152 0.15% MSIE 4.0
10 150 0.14% Konqueror/3.1
11 127 0.12% MSIE 5.00
12 112 0.11% Mozilla/4.5
13 86 0.08% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
14 70 0.07% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.zybor
15 68 0.07% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2004

Esimesed 17 kõigist 17 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 72040 69.16% 67686 69.64% 603645 67.57% Eesti
2 31095 29.85% 29136 29.98% 276929 31.00% Numbriline/Tundmatu maa
3 675 0.65% 608 0.63% 9813 1.10% USA Äridomeenid
4 133 0.13% 84 0.09% 716 0.08% Soome
5 91 0.09% 76 0.08% 616 0.07% Interneti organisatsioonid
6 44 0.04% 42 0.04% 390 0.04% Läti
7 24 0.02% 24 0.02% 198 0.02% Holland
8 18 0.02% 18 0.02% 117 0.01% Saksamaa
9 18 0.02% 18 0.02% 117 0.01% Taani
10 18 0.02% 16 0.02% 116 0.01% Rootsi
11 5 0.00% 5 0.01% 640 0.07% Iisrael
12 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Argentiina
13 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Shveits
14 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Kreeka
15 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Jaapan
16 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Singapur
17 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Suur Britannia


Generated by Webalizer Version 2.01