Kasutusstatistika www.kooliabi.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2012
genereeritud 01-May-2012 01:03 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2012
Kokku Pöördumisi 5133
Kokku Faile 1860
Kokku Lehekülgi 2387
Kokku Külastusi 1743
Kokku KBaite 41519
Kokku Erinevaid Kasutajaid 513
Kokku Erinevaid Aadresse 56
Kokku Erinevaid Viitajaid 49
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 80
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 7 1471
Pöördumisi Päevas 171 1635
Faile Päevas 62 122
Lehekülgi Päevas 79 178
Külastajaarvutist Päevas 17 63
Visiite Päevas 58 76
KBaite Päevas 1384 16100
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 36.24% 1860
Kood 206 - Partial Content 0.08% 4
Kood 304 - Not Modified 1.27% 65
Kood 400 - Bad Request 0.70% 36
Kood 401 - Unauthorized 0.58% 30
Kood 403 - Forbidden 1.85% 95
Kood 404 - Not Found 59.24% 3041
Kood 501 - Not Implemented 0.04% 2

Kasutuspäevad Aprill 2012

Päevade statistika Aprill 2012
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 123 2.40% 57 3.06% 100 4.19% 61 3.50% 56 10.92% 361 0.87%
2 30 0.58% 19 1.02% 19 0.80% 15 0.86% 20 3.90% 254 0.61%
3 57 1.11% 24 1.29% 30 1.26% 29 1.66% 28 5.46% 277 0.67%
4 1635 31.85% 44 2.37% 49 2.05% 42 2.41% 49 9.55% 16100 38.78%
5 193 3.76% 65 3.49% 157 6.58% 71 4.07% 63 12.28% 958 2.31%
6 102 1.99% 73 3.92% 76 3.18% 69 3.96% 55 10.72% 738 1.78%
7 95 1.85% 61 3.28% 68 2.85% 65 3.73% 51 9.94% 480 1.16%
8 321 6.25% 67 3.60% 178 7.46% 70 4.02% 59 11.50% 537 1.29%
9 78 1.52% 47 2.53% 51 2.14% 49 2.81% 49 9.55% 321 0.77%
10 154 3.00% 70 3.76% 127 5.32% 76 4.36% 62 12.09% 677 1.63%
11 94 1.83% 69 3.71% 75 3.14% 68 3.90% 60 11.70% 642 1.55%
12 95 1.85% 63 3.39% 70 2.93% 64 3.67% 54 10.53% 390 0.94%
13 149 2.90% 72 3.87% 119 4.99% 73 4.19% 57 11.11% 744 1.79%
14 102 1.99% 75 4.03% 76 3.18% 66 3.79% 52 10.14% 653 1.57%
15 84 1.64% 58 3.12% 63 2.64% 62 3.56% 50 9.75% 378 0.91%
16 79 1.54% 46 2.47% 47 1.97% 38 2.18% 39 7.60% 526 1.27%
17 77 1.50% 44 2.37% 48 2.01% 21 1.20% 21 4.09% 2356 5.67%
18 81 1.58% 51 2.74% 54 2.26% 45 2.58% 44 8.58% 650 1.57%
19 141 2.75% 73 3.92% 116 4.86% 72 4.13% 55 10.72% 750 1.81%
20 115 2.24% 66 3.55% 78 3.27% 73 4.19% 58 11.31% 540 1.30%
21 74 1.44% 59 3.17% 64 2.68% 63 3.61% 47 9.16% 393 0.95%
22 90 1.75% 73 3.92% 75 3.14% 67 3.84% 56 10.92% 747 1.80%
23 99 1.93% 73 3.92% 73 3.06% 68 3.90% 50 9.75% 648 1.56%
24 310 6.04% 122 6.56% 117 4.90% 68 3.90% 63 12.28% 4586 11.05%
25 61 1.19% 25 1.34% 38 1.59% 24 1.38% 29 5.65% 841 2.03%
26 147 2.86% 81 4.35% 119 4.99% 54 3.10% 53 10.33% 2764 6.66%
27 155 3.02% 69 3.71% 70 2.93% 64 3.67% 50 9.75% 839 2.02%
28 92 1.79% 73 3.92% 77 3.23% 69 3.96% 53 10.33% 651 1.57%
29 183 3.57% 72 3.87% 76 3.18% 67 3.84% 60 11.70% 978 2.35%
30 117 2.28% 69 3.71% 77 3.23% 71 4.07% 60 11.70% 740 1.78%

Kasutustunnid Aprill 2012

Tundide statistika Aprill 2012
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 52 1586 30.90% 2 79 4.25% 2 87 3.64% 82 2447 5.89%
1 3 95 1.85% 2 62 3.33% 2 71 2.97% 532 15951 38.42%
2 3 101 1.97% 2 74 3.98% 2 79 3.31% 23 675 1.63%
3 2 78 1.52% 1 57 3.06% 2 65 2.72% 12 369 0.89%
4 4 124 2.42% 2 72 3.87% 2 79 3.31% 17 522 1.26%
5 3 113 2.20% 2 85 4.57% 3 93 3.90% 82 2445 5.89%
6 5 179 3.49% 2 73 3.92% 5 159 6.66% 29 871 2.10%
7 3 111 2.16% 2 74 3.98% 2 80 3.35% 18 551 1.33%
8 6 189 3.68% 2 73 3.92% 2 76 3.18% 29 870 2.09%
9 5 153 2.98% 2 71 3.82% 3 117 4.90% 20 592 1.43%
10 9 289 5.63% 3 90 4.84% 4 143 5.99% 83 2488 5.99%
11 6 199 3.88% 2 82 4.41% 2 87 3.64% 81 2442 5.88%
12 6 201 3.92% 3 111 5.97% 4 147 6.16% 42 1274 3.07%
13 5 155 3.02% 3 97 5.22% 3 108 4.52% 109 3278 7.89%
14 5 159 3.10% 2 73 3.92% 4 121 5.07% 26 772 1.86%
15 3 111 2.16% 2 74 3.98% 2 86 3.60% 19 557 1.34%
16 4 122 2.38% 2 69 3.71% 2 75 3.14% 21 641 1.54%
17 4 139 2.71% 2 89 4.78% 3 95 3.98% 32 959 2.31%
18 5 151 2.94% 2 85 4.57% 3 115 4.82% 28 835 2.01%
19 4 121 2.36% 2 81 4.35% 3 92 3.85% 20 590 1.42%
20 5 155 3.02% 2 87 4.68% 4 120 5.03% 18 527 1.27%
21 11 343 6.68% 2 68 3.66% 5 153 6.41% 24 728 1.75%
22 2 89 1.73% 2 66 3.55% 2 69 2.89% 24 706 1.70%
23 5 170 3.31% 2 68 3.66% 2 70 2.93% 14 430 1.04%

Esimesed 30 kõigist 56 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1610 31.37% 7304 17.59% /
2 77 1.50% 3599 8.67% /stat/usage_200908.html
3 33 0.64% 2923 7.04% /stat/usage_201204.html
4 31 0.60% 118 0.28% /ka_taust.jpg
5 27 0.53% 155 0.37% /ka_sinilogo.gif
6 11 0.21% 108 0.26% /stat/
7 8 0.16% 659 1.59% /stat/usage_201002.html
8 8 0.16% 79 0.19% /test/wmvplayer.xaml
9 7 0.14% 677 1.63% /stat/usage_201009.html
10 6 0.12% 670 1.61% /stat/usage_201005.html
11 6 0.12% 561 1.35% /stat/usage_201101.html
12 5 0.10% 574 1.38% /stat/usage_200807.html
13 5 0.10% 554 1.33% /stat/usage_200909.html
14 5 0.10% 563 1.36% /stat/usage_201001.html
15 5 0.10% 455 1.10% /stat/usage_201012.html
16 4 0.08% 218 0.53% /stat/usage_200506.html
17 4 0.08% 412 0.99% /stat/usage_200607.html
18 4 0.08% 477 1.15% /stat/usage_200809.html
19 4 0.08% 480 1.16% /stat/usage_200907.html
20 4 0.08% 450 1.08% /stat/usage_200910.html
21 4 0.08% 439 1.06% /stat/usage_200911.html
22 4 0.08% 452 1.09% /stat/usage_201003.html
23 4 0.08% 441 1.06% /stat/usage_201007.html
24 4 0.08% 449 1.08% /stat/usage_201010.html
25 4 0.08% 445 1.07% /stat/usage_201011.html
26 4 0.08% 15 0.04% /test/readme.html
27 3 0.06% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200808.png
28 3 0.06% 320 0.77% /stat/usage_200706.html
29 3 0.06% 0 0.00% /stat/usage_201202.html
30 3 0.06% 0 0.00% /test/poku.png

Esimesed 10 kõigist 56 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1 0.02% 15648 37.69% /synna/MOV_0012.mp4
2 1610 31.37% 7304 17.59% /
3 77 1.50% 3599 8.67% /stat/usage_200908.html
4 33 0.64% 2923 7.04% /stat/usage_201204.html
5 7 0.14% 677 1.63% /stat/usage_201009.html
6 6 0.12% 670 1.61% /stat/usage_201005.html
7 8 0.16% 659 1.59% /stat/usage_201002.html
8 5 0.10% 574 1.38% /stat/usage_200807.html
9 5 0.10% 563 1.36% /stat/usage_201001.html
10 6 0.12% 561 1.35% /stat/usage_201101.html

Esimesed 10 kõigist 31 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1610 31.37% 1563 94.33% /
2 33 0.64% 32 1.93% /stat/usage_201204.html
3 77 1.50% 17 1.03% /stat/usage_200908.html
4 6 0.12% 6 0.36% /stat/usage_201101.html
5 11 0.21% 5 0.30% /stat/
6 7 0.14% 3 0.18% /stat/usage_201009.html
7 2 0.04% 2 0.12% /estoniandream/
8 4 0.08% 2 0.12% /stat/usage_200506.html
9 8 0.16% 2 0.12% /stat/usage_201002.html
10 2 0.04% 2 0.12% /stat/usage_201201.html

Esimesed 10 kõigist 31 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1610 31.37% 1560 94.26% /
2 33 0.64% 32 1.93% /stat/usage_201204.html
3 77 1.50% 15 0.91% /stat/usage_200908.html
4 11 0.21% 7 0.42% /stat/
5 4 0.08% 4 0.24% /stat/usage_201007.html
6 4 0.08% 3 0.18% /stat/usage_200506.html
7 7 0.14% 3 0.18% /stat/usage_201009.html
8 3 0.06% 3 0.18% /stat/usage_201202.html
9 2 0.04% 2 0.12% /estoniandream/
10 8 0.16% 2 0.12% /stat/usage_201002.html

Esimesed 30 kõigist 513 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1469 28.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 217.126.248.204
2 155 3.02% 1 0.05% 11 0.03% 1 0.06% 12.26.46.2
3 151 2.94% 0 0.00% 19 0.05% 1 0.06% 116.126.87.154
4 92 1.79% 92 4.95% 8230 19.82% 6 0.34% 46.21.144.176
5 90 1.75% 60 3.23% 285 0.69% 15 0.86% 95.108.150.235
6 84 1.64% 0 0.00% 263 0.63% 1 0.06% 122.155.7.252
7 83 1.62% 0 0.00% 12 0.03% 1 0.06% 190.146.154.9
8 77 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 87.118.116.125
9 75 1.46% 75 4.03% 3401 8.19% 15 0.86% 46.118.112.135
10 68 1.32% 0 0.00% 213 0.51% 0 0.00% 72.51.43.86
11 60 1.17% 21 1.13% 1635 3.94% 27 1.55% 66.249.66.188
12 59 1.15% 25 1.34% 1734 4.18% 28 1.61% 66.249.68.33
13 47 0.92% 14 0.75% 16653 40.11% 17 0.98% 66.249.71.5
14 40 0.78% 0 0.00% 12 0.03% 1 0.06% 200.196.48.40
15 40 0.78% 0 0.00% 12 0.03% 1 0.06% 202.29.34.28
16 40 0.78% 0 0.00% 12 0.03% 1 0.06% 82.117.157.39
17 39 0.76% 0 0.00% 12 0.03% 1 0.06% 202.85.215.105
18 39 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 203.211.140.185
19 38 0.74% 2 0.11% 10 0.02% 1 0.06% 217.69.133.30
20 37 0.72% 0 0.00% 12 0.03% 1 0.06% 79.98.29.247
21 35 0.68% 12 0.65% 57 0.14% 17 0.98% 77.88.24.27
22 34 0.66% 33 1.77% 157 0.38% 33 1.89% 123.125.71.117
23 33 0.64% 33 1.77% 157 0.38% 33 1.89% 220.181.108.168
24 33 0.64% 33 1.77% 157 0.38% 33 1.89% 220.181.108.175
25 33 0.64% 33 1.77% 157 0.38% 33 1.89% 220.181.108.179
26 30 0.58% 29 1.56% 138 0.33% 29 1.66% 123.125.71.108
27 30 0.58% 29 1.56% 138 0.33% 29 1.66% 123.125.71.96
28 27 0.53% 25 1.34% 119 0.29% 25 1.43% 123.125.71.103
29 27 0.53% 26 1.40% 124 0.30% 26 1.49% 123.125.71.97
30 27 0.53% 1 0.05% 10 0.02% 8 0.46% 157.55.16.219

Esimesed 10 kõigist 513 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 47 0.92% 14 0.75% 16653 40.11% 17 0.98% 66.249.71.5
2 92 1.79% 92 4.95% 8230 19.82% 6 0.34% 46.21.144.176
3 75 1.46% 75 4.03% 3401 8.19% 15 0.86% 46.118.112.135
4 59 1.15% 25 1.34% 1734 4.18% 28 1.61% 66.249.68.33
5 60 1.17% 21 1.13% 1635 3.94% 27 1.55% 66.249.66.188
6 6 0.12% 3 0.16% 332 0.80% 4 0.23% 66.249.73.82
7 90 1.75% 60 3.23% 285 0.69% 15 0.86% 95.108.150.235
8 84 1.64% 0 0.00% 263 0.63% 1 0.06% 122.155.7.252
9 2 0.04% 2 0.11% 223 0.54% 1 0.06% 85.17.147.193
10 68 1.32% 0 0.00% 213 0.51% 0 0.00% 72.51.43.86

Esimesed 30 kõigist 49 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4910 95.66% - (Direct Request)
2 44 0.86% 194.106.101.190
3 18 0.35% http://kooliabi.ee/
4 5 0.10% http://miksike.ee/en/forum.html?thread_id=1326&forum=12
5 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-chernaya-strela-15336.html
6 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-dolina-paporotnikov-posledniy-tropicheskiy-les-13817.html
7 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-donki-hot-3889.html
8 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-gluhar-3-vozvrashchenie-serii-3548-17192.html
9 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-korobka-14023.html
10 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-krasniy-brodyaga-14193.html
11 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-legendarniy-16728.html
12 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-nasha-russia-vipuski-144-3023.html
13 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-oruzhie-budushchego-bomba-s-sensornim-vzrivatelem-4463.html
14 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-posledniy-drakon-v-poiskah-magicheskoy-zhemchuzhini-17862.html
15 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-sumashedshie-sestri-2317.html
16 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-u-kovboev-tak-prinyato-10991.html
17 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-vezunchik-2952.html
18 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-ya-hochu-vzyat-tebya-za-ruku-15925.html
19 5 0.10% http://www.vod.com.ua/skachat-film-zemlya-11859.html
20 3 0.06% http://miksike.ee/en/forum.html?thread_id=3987&forum=12
21 2 0.04% http://e.mail.ru/cgi-bin/signup
22 2 0.04% http://extrabot.com/help/prepirekymu.htm
23 2 0.04% http://forum.planet.ee/showthread.php?t=31905
24 2 0.04% http://whois.domaintools.com/kooliabi.ee
25 2 0.04% http://www.miksike.ee/en/forum.html?thread_id=1020&forum=12
26 2 0.04% http://www.miksike.ee/en/forum.html?thread_id=586&forum=17
27 1 0.02% http://mxvs.xlx.pl
28 1 0.02% http://nrxv.comule.com
29 1 0.02% http://wiwas.freehosterz.com
30 1 0.02% http://wow.sisko-hosting.com

Esimesed 4 kõigist 4 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 3 33.33% abi.ee
2 3 33.33% kooliabi
3 2 22.22% kooli abi
4 1 11.11% http://www.kooliabi.ee/

Esimesed 15 kõigist 80 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1158 22.56% Baiduspider/2.0
2 524 10.21% Mozilla/5.0
3 280 5.45% ZmEu
4 191 3.72% Googlebot/2.1
5 185 3.60% Opera 7.01
6 175 3.41% MSIE 6.0
7 147 2.86% bingbot/2.0
8 143 2.79% YandexBot/3.0
9 128 2.49% MJ12bot/v1.4.2
10 102 1.99% YodaoBot/1.0
11 40 0.78% Googlebot-Image/1.0
12 32 0.62% MSIE 9.0
13 29 0.56% Mail.RU/2.0)"
14 28 0.55% MSIE 7.0
15 27 0.53% Made by ZmEu @ WhiteHat Team - www.whitehat.ro

Kasutus maade kaupa Aprill 2012

Esimesed 9 kõigist 9 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4977 96.96% 1780 95.70% 41119 99.04% Numbriline/Tundmatu maa
2 107 2.08% 65 3.49% 309 0.74% Äridomeenid (com)
3 18 0.35% 2 0.11% 10 0.02% Vene Föderatsioon
4 16 0.31% 9 0.48% 44 0.11% Eesti
5 4 0.08% 2 0.11% 10 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
6 4 0.08% 2 0.11% 10 0.02% Soome
7 4 0.08% 2 0.11% 10 0.02% Seishellid
8 2 0.04% 2 0.11% 10 0.02% Generic TLD (info)
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Rootsi


Generated by Webalizer Version 2.21